Con más de 16 años de experiencia, nos especializamos en la fabricación de refrigeración comercial.
Tapa de cristal | |||||
Modelo | CC-40G | CC-50G | CC-65G | CC-80G | CC-85G |
Volumen bruto (litro/cuft) | 40L | 50L | 63L | 73L | 86L |
Peso neto/bruto (kilogramos) | 17/19 | 18/20 | 19/21 | 20/22 | 24/27 |
Dimensión del producto (mm) | ¢445*740 | ¢445*835 | ¢445*965 | ¢445*1065 | ¢565*840 |
Dimensión del embalaje (mm) | 460*460*790 | 460*460*890 | 460*460*1015 | 460*460*1115 | 580*580*890 |
Cantidad de carga (20'/40'/40'H) | 180/375/375 | 120/250/375 | 120/250/250 | 120/250/250 | 80/160/160 |
Tensión/frecuencia | 220 V 50/60 Hz, 110 V/60 Hz | ||||
Refrigerante | R134a/R600a | ||||
Rango de temperatura | ST, 0-10℃ |
Teléfono: 0757-81781221
Correo electrónico:
info@apexcool.com
WhatsApp:86 13760614505
Dirección: Sala 601, Edificio 1, Jardín de la ciudad de Honghui, Guicheng, Foshan, Guangdong, China