מפרט טכני
ציור תלת-ממדי
| גודל יחידה (רוחב x עומק x גובה) | 595x610x1140 מ"מ (23.4 אינץ' x 24 אינץ' x 78.2 אינץ') |
| גודל האריזה (רוחב x עומק x גובה) | 645x655x2020 מ"מ (25.4 אינץ' x 25.8 אינץ' x 79.5 אינץ') |
| משקל נטו / ברוטו | 76 / 79 ק"ג (168 / 174 ליברות) |
| יְכוֹלֶת | 399 / 14.1 רגל מעוקב |
| מערכת קירור | קירור דינמי |
| טעינת מכולה מלאה | 27 יחידות/20GP; 54 יחידות/40GP; 72 יחידות/40HQ |
| יָדִית | פּלָסטִי |
| מדף מתכוונן | חוט, 4 חתיכות |
| דלת זכוכית | זיגוג כפול עם סגירה עצמית, עם זכוכית בטיחות קדמית |
| תאורת LED פנימית | 7W, אנכי בארון; 6W, אופקי בחופה |
| בקרת טמפרטורה | בקר מכני |
| טמפרטורה פנימית | 0 ~ 10 °C (32 ~ 50 °F) |
| נוזל קירור ומדחס 220V | R290 (48 גרם), Wanbao FKA55ML |
| צריכת אנרגיה | 3.3 קילוואט-שעה/24 שעות |
| מחלקת EPREL | ג |
| מחלקת אקלים | ST |
| תעודות | CE CB (ETL זה פרוגרס) |
| קוד מעקב | EVS-400 |
המקרה שלנו
עד כה שיתפנו פעולה עם למעלה מ-200 חברות ממגוון תעשיות. למרות שהן שונות מתעשייה למדינה, הן בוחרות לעבוד איתנו מאותה סיבה שאנו מציעים מוצרים ושירות איכותיים במחירים תחרותיים יותר.
מוק-אפ חינמי
אנו מציעים פתרונות מקררי תצוגה למשקאות בהתאמה אישית, שיהפכו את מוצרי המזון והמשקאות שלכם למושכים את העין מבחינה ויזואלית, ויעודדו ביעילות מכירות אימפולסיביות. שתפו אותנו בדרישות העיצוב המותאמות אישית שלכם עוד היום, ונספק לכם מודל מקצועי ללא תשלום.
שירות OEM ו-ODM
אנו מתמחים במחקר ופיתוח והתאמה אישית של ציוד קירור מסחרי, תומכים בעיצוב מותאם אישית, פיתוח תבניות וייצור מותג פרטי, כדי לענות על דרישות מותאמות אישית של מקררי תצוגה למשקאות עבור תרחישים ושווקים שונים.
טלפון: 0757-81781221
אֶלֶקטרוֹנִי:info@apexcool.com
וואטסאפ: 86+13760614505
כתובת משרד: 2218, Starry Center, מספר 84 Nanhai Blvd, מחוז Nanhai, פושאן, מחוז גואנגדונג, סין. 528200