| מספר דגם | LG-600DS | LG-700DS | LG-800DS | LG-1000DS | LG-1150DS | LG-1200DS | LG-1400DS |
| גודל חיצוני (L×W×H)(מ"מ) | 940X615X1980 | 1120X565X1900 | 1000X700X2020 | 1130X700X2020 | 1130X800X2020 | 1330X700X2020 | 1330X800X2020 |
| גודל אריזה (L×W×H)(מ"מ) | 990X665X2060 | 1160X595X1940 | 1050X760X2100 | 1190X750X2100 | 1190X850X2100 | 1390X750X2100 | 1380X850X2100 |
| טוען כמות 20FT/40FT/ 40HQ | 19/41/41 | 18/38/48 | 16/34/34 | 15 / 30 / 30 | 11 / 23 / 23 | 12 / 25 / 25 | 10 / 22 / 22 |
| נפח ברוטו (L) | 590 | 688 | 780 | 880 | 1040 | 1050 | 1250 |
| משקל ברוטו (KG) | 132 | 116 | 147 | 154 | 172 | 178 | 193 |
| מערכת קירור | קירור דינמי | ||||||
| הַפשָׁרָה | הפשרה אוטומטית, אידוי עצמי | ||||||
| טמפ' לִשְׁלוֹט | N~ST, 0 ℃ -10 ℃ | ||||||
| טמפ' טווח | בקר דיגיטלי | ||||||
| כוח קלט (w) | 500W | 525W | 750W | 750W | 750W | 750W | 750W |
| מותג מדחסים (220V/50Hz) | KONOR | DONPER | KONOR | KONOR/HUAYI | |||
| מותג מדחסים (115V/60Hz) | KK | HUAYI | KK | ||||
| חומר קירור | R134a (אופציונלי R290 ) | ||||||
| גימור חיצוני | פלדה מגולוונת צבועה מראש, לבן | ||||||
| גימור פנימי | פלדה מגולוונת צבועה מראש, לבן | ||||||
| סוג מאייד | מאייד מסוג סנפיר | ||||||
| סוג מעבה | סוג אינטרנט | ||||||
| דלת זכוכית | זיגוג קדמי מוקשח 2 חלונות, סגירה עצמית עם פקק | ||||||
| קופסה קלה | אור צינור אופקי | ||||||
| תאורה פנימית | 2 אור צינור אנכי | ||||||
| נעילת מקשים | כן | ||||||
| גלגלים/רגליים | 4 גלגלים אוניברסליים, 2 עם בלם | ||||||
| מדף (כמות) | יח'8 | יח'8 | יח'8 | יח'8 | יח'8 | יח'8 | יח'8 |
| תְעוּדָה | CE, CB, RoHs | CE, CB, RoHs, ETL, SASO, MEPS | |||||
טלפון: 0757-81781221
אֶלֶקטרוֹנִי:info@apexcool.com
וואטסאפ: 86+13760614505
כתובת: 2218, מרכז סטאררי, מספר 84 שדרות נאנהאי, מחוז נאנהאי, פושאן, מחוז גואנגדונג, סין