Con más de 16 años de experiencia, nos especializamos en la fabricación de refrigeración comercial.
No de modelo | LG-600D | LG-700D | LG-800D | LG-1000D | |||
Tamaño exterior (L×W×Mmm) | 940X635X1980 | 1120X585X1900 | 1000X720X2020 | 1130X720X2020 | |||
Tamaño de embalaje (L×W×Mmm) | 990X685X2060 | 1160X615X1940 | 1050X770X2100 | 1180X770X2100 | |||
Cargando cantidad 20FT/40FT/ 40HQ | 17/36/36 | 18/38/48 | 16/34/34 | 15 / 30 / 30 | |||
Volúmen bruto (L) | 590 | 688 | 780 | 880 | |||
Peso bruto (kg) | 135 | 116 | 149 | 157 | |||
sistema de refrigeración | Refrigeración dinámica | ||||||
Antihielo | descongelación automática, autoevaporación | ||||||
¡Temp! Control | N~ST, 0℃-10℃ | ||||||
¡Temp! Rango | controlador digital | ||||||
Potencia de entrada (w) | 500W | 525W | 750W | 750W | |||
Refrigerante | R134a (Opcional R290) | ||||||
Acabado exterior | Acero galvanizado prepintado, blanco | ||||||
Acabado interior | Acero galvanizado prepintado, blanco | ||||||
Tipo de evaporador | evaporador tipo aleta | ||||||
Tipo de condensador | tipo web | ||||||
puerta de cristal | Acristalamiento frontal templado de 2 hojas, con cierre automático. | ||||||
caja ligera | luz de tubo horizontal | ||||||
Luz interior | 2 tubos de luz verticales | ||||||
Llave/Cerradura | Sí. | ||||||
Ruedas/pies | 4 ruedas universales, 2 con freno | ||||||
estante (cantidad) | 8Piezas | 8Piezas | 8Piezas | 8Piezas | |||
Certificado | CE, CB, RoH | CE, CB, RoHs, ETL, SASO, MEPS |
Teléfono: 0757-81781221
Correo electrónico:
info@apexcool.com
WhatsApp:86 13760614505
Dirección: Sala 601, Edificio 1, Jardín de la ciudad de Honghui, Guicheng, Foshan, Guangdong, China