مع أكثر من 16 عامًا من الخبرة، نحن متخصصون في تصنيع أجهزة التبريد التجارية.
| نموذج لا | LG-600D | LG-700D | LG-800D | LG-1000D | |||
| الحجم الخارجي (L×W×همم) | 940X635X1980 | 1120X585X1900 | 1000X720X2020 | 1130X720X2020 | |||
| حجم العبوة (L×W×همم) | 990X685X2060 | 1160X615X1940 | 1050X770X2100 | 1180X770X2100 | |||
| تحميل الكمية 20FT/40FT/ 40HQ | 17/36/36 | 18/38/48 | 16/34/34 | 15 / 30 / 30 | |||
| الحجم الإجمالي (L) | 590 | 688 | 780 | 880 | |||
| الوزن الإجمالي (كجم) | 135 | 116 | 149 | 157 | |||
| نظام التبريد | التبريد الديناميكي | ||||||
| إزالة الجليد | تذويب تلقائي، تبخر ذاتي | ||||||
| درجة الحرارة. التحكم | N~ST, 0℃-10℃ | ||||||
| درجة الحرارة. المدى | وحدة تحكم رقمية | ||||||
| طاقة الإدخال (ث) | 500W | 525W | 750W | 750W | |||
| المبرد | R134a (اختياري R290) | ||||||
| تشطيب خارجي | فولاذ مجلفن مطلي مسبقًا، أبيض | ||||||
| التشطيب الداخلي | فولاذ مجلفن مطلي مسبقًا، أبيض | ||||||
| نوع المبخر | المبخر من نوع الزعانف | ||||||
| نوع المكثف | نوع الويب | ||||||
| باب زجاجي | زجاج أمامي مقوى من طبقتين، إغلاق ذاتي | ||||||
| صندوق مضئ | ضوء الأنبوب الأفقي | ||||||
| الضوء الداخلي | 2 أنبوب ضوء عمودي | ||||||
| مفتاح/قفل | نعم | ||||||
| العجلات / القدمين | 4 عجلات عالمية، 2 مع الفرامل | ||||||
| الرف (الكمية) | جهاز كمبيوتر شخصى8 | جهاز كمبيوتر شخصى8 | جهاز كمبيوتر شخصى8 | جهاز كمبيوتر شخصى8 | |||
| شهادة | CE، CB، بنفايات | CE، CB، RoHs، ETL، SASO، أعضاء البرلمان الأوروبي | |||||
هاتف: 0757-81781221
بريد إلكتروني:info@apexcool.com
واتساب: +86 13760614505
العنوان: 2218، مركز ستاري، رقم 84 شارع نانهاي، منطقة نانهاي، فوشان، مقاطعة قوانغدونغ، الصين