Avec plus de 16 ans d'expertise, nous sommes spécialisés dans la fabrication de réfrigération commerciale.
| Modèle non | LG-600D | LG-700D | LG-800D | LG-1000D | |||
| Taille extérieure (L×W×Hmm) | 940X635X1980 | 1120X585X1900 | 1000X720X2020 | 1130X720X2020 | |||
| Taille de l'emballage (L×W×Hmm) | 990X685X2060 | 1160X615X1940 | 1050X770X2100 | 1180X770X2100 | |||
| Quantité de chargement 20FT/40FT/ 40HQ | 17/36/36 | 18/38/48 | 16/34/34 | 15 / 30 / 30 | |||
| Volume brut (L) | 590 | 688 | 780 | 880 | |||
| Poids brut (kg) | 135 | 116 | 149 | 157 | |||
| Système de refroidissement | Refroidissement dynamique | ||||||
| Dégivrage | dégivrage automatique, auto-évaporation | ||||||
| Temp. Contrôle | N~ST, 0℃-10℃ | ||||||
| Temp. Gamme | contrôleur numérique | ||||||
| Puissance d'entrée (w) | 500W | 525W | 750W | 750W | |||
| Réfrigérant | R134a (facultatif R290) | ||||||
| Finition extérieure | Acier galvanisé prépeint, blanc | ||||||
| Finition intérieure | Acier galvanisé prépeint, blanc | ||||||
| Type d'évaporateur | évaporateur à ailettes | ||||||
| Type de condensateur | type de toile | ||||||
| porte en verre | façade à 2 vitrages trempés, à fermeture automatique | ||||||
| boite à lumière | tube lumineux horizontal | ||||||
| Lumière intérieure | 2 tubes lumineux verticaux | ||||||
| Serrure à clé | Oui | ||||||
| Roues / pieds | 4 roues universelles dont 2 avec frein | ||||||
| étagère (quantité) | 8pièces | 8pièces | 8pièces | 8pièces | |||
| Certificat | CE, CB, RoHS | CE, CB, RoHs, ETL, SASO, MEPS | |||||
Tél. : 0757-81781221
E-mail:info@apexcool.com
WhatsApp : +86 13760614505
Adresse : 2218, STARRY CENTER, NO.84 NANHAI BLVD, NANHAI DISTRICT, FOSHAN, PROVINCE DU GUANGDONG, CHINE