Com mais de 16 anos de experiência, nos especializamos na fabricação de refrigeração comercial.
| Número de produto | MI70C | |
| Temperatura do gabinete (°C) | 2~10 | |
| Dimensões (mm) | 760×740×1140 | |
| Dimensões internas (mm) | 610×490×300 | |
| Volume efetivo (L) | 95 | |
| Área de exibição (M2) | 0.322 | |
| Potência nominal (W) | 966 | |
| Potência de iluminação (W) | 8 | |
| Consumo de energia (KWh) | 0.45 | |
| Peso líquido (Kg) | 95 | |
| Peso bruto (kg) | 108 | |
| Embalagem | Moldura de madeira | |
| Tamanho da caixa | Não | |
| Tamanho da embalagem (mm) | 835×760×1230 | |
| Capacidade de embalagem (40HQ) | 84 | |
| Rodízios | 2 rodízios direcionais, 2 rodízios de freio | |
| Caixa de luz superior | Número aterial | Chapa metálica |
| Iluminação na caixa | Guia de luz integrado | |
| Tipo de painel decorativo inferior frontal | Perfil de PVC + saia frontal em chapa | |
| ralo | Método de drenagem | Bacia de aço de vidro à prova de fogo + bobina + algodão absorvente + tubo de aquecimento PTC |
| Potência do tubo de aquecimento | 2 50W | |
| Método de descongelamento | Creme de desligamento automático | |
Telefone: 0757-81781221
E-mail:info@apexcool.com
WhatsApp: +86 13760614505
Endereço: 2218, STARRY CENTER, NO.84 NANHAI BLVD, DISTRITO DE NANHAI, FOSHAN, PROVÍNCIA DE GUANGDONG, CHINA