مع أكثر من 16 عامًا من الخبرة، نحن متخصصون في تصنيع أجهزة التبريد التجارية.
| رقم المنتج | MI70C | |
| درجة حرارة الخزانة (°C) | 2~10 | |
| الأبعاد (مم) | 760×740×1140 | |
| الأبعاد الداخلية (مم) | 610×490×300 | |
| الحجم الفعال (لتر) | 95 | |
| منطقة العرض (M2) | 0.322 | |
| الطاقة المقدرة (ث) | 966 | |
| قوة الإضاءة (وات) | 8 | |
| استهلاك الطاقة (كيلوواط ساعة) | 0.45 | |
| الوزن الصافي / كغ) | 95 | |
| الوزن الإجمالي (كجم) | 108 | |
| التعبئة | إطار خشبي | |
| حجم الورق المقوى | لا | |
| حجم التعبئة (مم) | 835×760×1230 | |
| قدرة التعبئة (40HQ) | 84 | |
| عجلات | 2 عجلات اتجاهية، 2 عجلات فرامل | |
| صندوق الضوء العلوي | المواد | صفيحة معدنية |
| الإضاءة داخل الصندوق | دليل الضوء المتكامل | |
| نوع اللوحة الزخرفية السفلية الأمامية | ملف PVC + تنورة أمامية من الصفائح المعدنية | |
| بالُوعَة | طريقة الصرف | حوض فولاذي زجاجي مقاوم للحريق + ملف + قطن ماص + أنبوب تسخين PTC |
| قوة أنبوب التدفئة | 2 50W | |
| طريقة تذويب | كريم الاغلاق التلقائي | |
هاتف: 0757-81781221
بريد إلكتروني:info@apexcool.com
واتساب: +86 13760614505
العنوان: 2218، مركز ستاري، رقم 84 شارع نانهاي، منطقة نانهاي، فوشان، مقاطعة قوانغدونغ، الصين