Com mais de 16 anos de experiência, nos especializamos na fabricação de refrigeração comercial.
Modelo Não | LG-400F | LG-450F | LG-550F | LG-650F |
Tamanho externo (L×W×Hum) | 606X620X2000 | 605X665X2000 | 700X690X2060 | 700X790X2060 |
Tamanho da embalagem (L×W×Hum) | 645x665x2065 | 645X710X2085 | 745X726X2120 | 745X826X2120 |
Carregando QTY 20FT/40FT/ 40HQ | 27 / 54 / 54 | 27/54/54 | 24/48/48 | 21/42/42 |
Volume bruto (L) | 390 | 435 | 537 | 635 |
Peso bruto (KG) | 84 | 88 | 106 | 112 |
sistema de refrigeração | Resfriamento dinâmico | |||
Descongelar | descongelamento automático, auto-evaporação | |||
Temp. Ao controle | SN~T 0℃-10℃ | |||
Temp. Alcance | controlador mecânico (opcional com controlador digital) | |||
Potência de entrada (w) | 300W | 330W | 420W | 420W |
Marca do compressor (220V/50Hz) | KONOR/EMBRACO montado na parte inferior | |||
Marca do compressor (115V/60Hz) | LG/HUAYI montado na parte inferior | KK montado na parte inferior | ||
Refrigerante | R134a (Opcional R290) | |||
Acabamento exterior | Aço galvanizado pré-pintado, branco | |||
Acabamento interior | Aço galvanizado pré-pintado, branco | |||
Tipo de evaporador | evaporador tipo aleta | |||
Tipo de condensador | tipo de web | |||
porta de vidro | vidro frontal temperado com 2 painéis, fechamento automático | |||
mesa de luz | luz de tubo horizontal | |||
Luz interior | luz de tubo vertical | |||
Chave/Bloqueio | Sim | |||
Rodas/pés | 4 rodas universais, 2 com freio | |||
prateleira (quantidade) | 4peças | 4peças | 5peças | 5peças |
Certificado | Marcação, CB, RoHs, ETL, SASO |
Tel: 0757-81781221
Número de correio:
info@apexcool.com
WhatsApp: +86 13760614505
Endereço: Sala 601, Edifício 1, Honghui City Garden, Guicheng, Foshan, Guangdong, China