نموذج | BM3C1880 |
حجم المنتج (العرض × العمق × الارتفاع) | 1880×705×2050 ملم (74″×27.8″×80.7″) |
حجم الحزمة (العرض × العمق × الارتفاع) | 1920×745×2180م (75.6″×29.3″×85.8″) |
السعة | 1430 لتر/ 50.5 قدم مكعب |
السلطة | 1080W |
غاز | R290 |
نظام التبريد | التبريد الديناميكي |
قابل للتعديل الجرف الكمية | 15 (3×5) رفوف |
كمية تحميل الحاويات (20GP/40GP/40HQ) | الوحدات9/18/18 |
MOQ | 1 × 40HQ (طلب عينة مسموح به) |
درجة الحرارة الداخلية | 0 ~ 10 °C (32 ~ 50 °F) |
السلطة | 220 فولت 50 هرتز |
التحكم في درجة الحرارة | وحدة تحكم رقمية |
فئة المناخ | N~ST |
باب زجاجي | باب زجاجي مزدوج، مع زجاج أمان أمامي، مع باب يغلق ذاتيًا |
مصباح LED | مع 4 مصابيح LED عمودية للخزانة الداخلية |
وقت التسليم | 35 يومًا للإنتاج بعد تأكيد الطلب |
الضمان | 3 سنوات للضاغط وسنة واحدة للوحدة بأكملها |
حسب الطلب | باب زجاجي كهربائي مُسخن، ملصق العلامة التجارية، رف إضافي، تصميم داخلي أسود، ملصق شعار، زجاج منخفض الانبعاث، إلخ. |
مقدمة
اظهر التفاصيل
هاتف: 0757-81781221
البريد الإلكتروني:
info@apexcool.com
WhatsApp:86 13760614505
العنوان: غرفة 601، المبنى 1، حديقة مدينة هونغوي، جويتشنغ، فوشان، قوانغدونغ، الصين